Product Range

BIS Certified / BEE Star Rated
KVA LEVEL 2 LEVEL 3
  50% 100% 50% 100%
25 190 635 175 595
63 340 1140 300 1050
100 475 1650 435 1500
160 670 1950 570 1700
200 780 2300 670 2100
250 980 2930 920 2700
315 1025 3100 955 2750
400 1225 3450 1150 3330
500 1510 4300 1430 4100
630 1860 5300 1745 4850
1000 2790 7700 2620 7000
1250 3300 9200 3220 8400
1600 4200 11800 3970 11300
2000 5010 15000 4790 14100
2500 6150 18500 5900 17500

 

European Union Directive 2009/125/EC I Commission Regulation (EU) No 548/2014 Requirements for three phase medium power transformers with rated power

  Tier-1 Tier-2
Rated Power KVA Maximum
No-load losses
Maximum
load losses
Maximum
No-load losses
Maximum
load losses
  Watts Watts Watts Watts
<25 70 900 63 600
50 90 1100 81 750
100 145 1750 130 1250
160 210 2350 189 1750
250 300 3250 270 2350
315 360 3900 324 2800
400 430 4600 387 3250
500 510 5500 459 3900
630 600 6500 540 4600
800 650 8400 585 6000
1000 770 10500 693 7600
1250 950 11000 855 9500
1600 1200 14000 1080 12000
2000 1450 18000 1305 15000
2500 1750 22000 1575 18500
3150 2200 27500 1980 23000

*Maximum No-load & load losses for Three-Phase Liquid-immersed medium power transformers with one winding <24 kV and the other one <1.1 kV

 

Rated Power KVA Tier-1 Tier-2
Maximum Pe Efficiency Index %
3150 <Sr < 4000 99.465 99.532
5000 99.483 99.548
6300 99.510 99.571
8000 99.535 99.593
10000 99.560 99.615
12500 99.588 99.640
16000 99.615 99.663
20000 99.639 99.684
25000 99.657 99.700
31500 99.671 99.712
40000 99.684 99.724

*Minimum Peak Efficiency Index PEI values for liquid immersed medium power transformers.